Stream 200
15–20 perangkat
Harga normal
- Unggah = unduh
- Gratis langganan Vidio Lite
- Kuota tanpa FUP
Katalog Paket · Mitra Bnetfit
Setiap hari 08.00–21.00 WIB+62 895-6200-49408
Penawaran resmi Bnetfit periode 1 November 2026 – 30 November 2026: bayar beberapa bulan di muka, internet aktif lebih lama tanpa tambahan biaya.
Promo selesai dalam
Berakhir 30 November 2026, pukul 23.59 WIB
Internet Gunung Putri
Katalog Paket · Mitra Bnetfit
Isi penawaran
Berlaku sampai 30 November 2026, pukul 23.59 WIB
Pesan Promo via WhatsAppSesuai syarat resmi: satu kali per pelanggan dan tidak digabung dengan promo lain. Harga di luar PPN 11% dan biaya administrasi.
Selama periode promo, setiap varian Bnetfit Stream mendapat label harga tambahan sesuai skemanya: bayar 3 gratis 1, bayar 8 gratis 4, dan bayar 12 gratis 9. Cara kerjanya sederhana — Anda membayar sejumlah bulan di muka, lalu internet tetap aktif selama bulan gratisnya tanpa tagihan. Tabel ini merangkum total bayar setiap skema beserta biaya rata-ratanya per bulan aktif.
| Paket | Harga/bulan | Bayar 3 gratis 1 | Bayar 8 gratis 4 | Bayar 12 gratis 9 |
|---|---|---|---|---|
| Bnetfit Stream 200 Mbps | Rp229.000 | Rp687.000 (≈ Rp171.750/bln) | Rp1.832.000 (≈ Rp152.667/bln) | Rp2.748.000 (≈ Rp130.857/bln) |
| Bnetfit Stream 250 Mbps | Rp269.000 | Rp807.000 (≈ Rp201.750/bln) | Rp2.152.000 (≈ Rp179.333/bln) | Rp3.228.000 (≈ Rp153.714/bln) |
| Bnetfit Stream 300 Mbps | Rp299.000 | Rp897.000 (≈ Rp224.250/bln) | Rp2.392.000 (≈ Rp199.333/bln) | Rp3.588.000 (≈ Rp170.857/bln) |
| Bnetfit Stream 400 Mbps | Rp449.000 | Rp1.347.000 (≈ Rp336.750/bln) | Rp3.592.000 (≈ Rp299.333/bln) | Rp5.388.000 (≈ Rp256.571/bln) |
| Bnetfit Stream 500 Mbps | Rp599.000 | Rp1.797.000 (≈ Rp449.250/bln) | Rp4.792.000 (≈ Rp399.333/bln) | Rp7.188.000 (≈ Rp342.286/bln) |
Teks lengkapnya bisa dibaca di pengumuman promo pada situs Bnetfit.
Skema ini memberi porsi bulan gratis paling besar. Tabel berikut membandingkan tagihan bulanan biasa selama 21 bulan dengan total yang dibayar lewat promo untuk masa aktif yang sama:
| Paket | Normal 21 bulan | Bayar promo 12 bulan | Anda hemat | Setara per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Bnetfit Stream 200 Mbps | Rp4.809.000 | Rp2.748.000 | Rp2.061.000 | Rp130.857 |
| Bnetfit Stream 250 Mbps | Rp5.649.000 | Rp3.228.000 | Rp2.421.000 | Rp153.714 |
| Bnetfit Stream 300 Mbps | Rp6.279.000 | Rp3.588.000 | Rp2.691.000 | Rp170.857 |
| Bnetfit Stream 400 Mbps | Rp9.429.000 | Rp5.388.000 | Rp4.041.000 | Rp256.571 |
| Bnetfit Stream 500 Mbps | Rp12.579.000 | Rp7.188.000 | Rp5.391.000 | Rp342.286 |
Cara membaca kolom setara: total bayar dibagi 21 bulan aktif. Untuk varian 200 Mbps, hasilnya Rp130.857 per bulan — belum termasuk PPN 11% dan biaya administrasi.
Kirim pin lokasi rumah Anda di Gunung Putri — kami cek jaringan dan bantu memilih skema bayar yang paling hemat.
Tanya & Cek Alamat via WhatsAppInternet + Vidio Lite
mulai Rp229.000/bulan
Internet fiber unlimited plus gratis langganan Vidio Lite — pilihan utama untuk rumah tangga, streaming, sekolah, dan kerja dari rumah.
15–20 perangkat
Harga normal
18–25 perangkat
Harga normal
Seimbang harga & kecepatan
20–30 perangkat
Harga normal
25–35 perangkat
Harga normal
30–40 perangkat
Harga normal
| Paket | Stream 200 | Stream 250 | Stream 300pilihan | Stream 400 | Stream 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan (unduh = unggah) | 200 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 500 Mbps |
| Cocok untuk | 15–20 perangkat | 18–25 perangkat | 20–30 perangkat | 25–35 perangkat | 30–40 perangkat |
| Harga bulanan | Rp229.000tak sampai Rp7.700 per hari | Rp269.000tak sampai Rp9.000 per hari | Rp299.000tak sampai Rp10.000 per hari | Rp449.000tak sampai Rp15.000 per hari | Rp599.000tak sampai Rp20.000 per hari |
| Promo 3+1 bln | Rp687.000hemat Rp229.000 | Rp807.000hemat Rp269.000 | Rp897.000hemat Rp299.000 | Rp1.347.000hemat Rp449.000 | Rp1.797.000hemat Rp599.000 |
| Promo 8+4 bln | Rp1.832.000hemat Rp916.000 | Rp2.152.000hemat Rp1.076.000 | Rp2.392.000hemat Rp1.196.000 | Rp3.592.000hemat Rp1.796.000 | Rp4.792.000hemat Rp2.396.000 |
| Promo 12+9 bln | Rp2.748.000hemat Rp2.061.000 | Rp3.228.000hemat Rp2.421.000 | Rp3.588.000hemat Rp2.691.000 | Rp5.388.000hemat Rp4.041.000 | Rp7.188.000hemat Rp5.391.000 |
| Bayar di muka 6 bln | Rp1.209.120≈ Rp201.520/bulan | Rp1.420.320≈ Rp236.720/bulan | Rp1.578.720≈ Rp263.120/bulan | Rp2.370.720≈ Rp395.120/bulan | Rp3.162.720≈ Rp527.120/bulan |
| Pesan paket | Pilih Stream 200 | Pilih Stream 250 | Pilih Stream 300 | Pilih Stream 400 | Pilih Stream 500 |
Semua paket Bnetfit Stream: Gratis langganan Vidio Lite · Kuota tanpa FUP · Upload = download (simetris) · Gratis instalasi & modem ONT.
Harga belum termasuk PPN 11% dan biaya administrasi. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan resmi Bnetfit. Harga diperbarui 11 November 2026.
Pesan promo
Isi kolom di bawah; tombol kirim membuka WhatsApp dengan ringkasan data yang siap dikirim. Pesan itu otomatis mencantumkan Mega Deal 11.11.
Ringkasan pesanan
Setiap hari 08.00–21.00 WIB
Ruko Imperium C1–C3, Jl. Mayor Oking No. 63, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16918
Data kunjungan langsung
0 pengunjung sedang membuka katalog ini
Penghitung milik situs sendiri, tanpa cookie; kunjungan robot diabaikan. Kunjungan = pengunjung unik per hari; klik pesan = tombol WhatsApp ditekan atau formulir dikirim.